Les voitures électrifiées sont très demandées, mais cela n’empêche pas les constructeurs de les brader ! Chaque mois, Automobile-Propre vous propose un tour d’horizon des offres annoncées par les marques.
Vous trouverez ici les promotions minimales annoncées officiellement par les constructeurs. Pour les électriques, nous mentionnons aussi le bonus, une aide qui est accordée à tous, sans condition. C’est donc aussi un rabais sur le prix catalogue !
Attention, depuis le 1er janvier, le bonus de base est de 5.000 €, limité aux véhicules dont le prix d’achat (donc remise incluse) est sous les 47.000 €. On rappelle que le bonus n’existe plus sur les hybrides rechargeables.
Les remises affichées ici sont des bases pour la négociation, il ne faut jamais hésiter à demander plus, en faisant notamment jouer la concurrence ou en visant un modèle de stock, même s’il est vrai que la période de production et de livraison tendue n’incite pas les constructeurs à faire des gestes énormes.
Ces offres sont en vigueur pour le mois d’avril 2023. Attention, des marques ont profité de la nouvelle année pour augmenter les prix de leurs autos !
HYBRIDE
La bonne affaire du moment : Toyota C-HR
La fin de carrière approche pour le C-HR premier du nom, Toyota se fait donc généreux. Il y a 5 000 € de remise sur la version hybride 122 ch et même désormais 6 000 € de ristourne avec l’hybride 184 ch. De quoi donc resserrer l’écart de prix entre les deux moteurs… ou alors mieux négocier la version 122 ch en essayant de demander aussi 6 000 € dessus. Le bon point est que la gamme a été revue récemment avec un équipement enrichi sans augmentation du prix ! C’est vraiment la bonne affaire hybride du moment.
À lire aussi
Toyota C-HR hybride : un petit cadeau avant la retraite
Toutes les promotions des véhicules hybrides simples
Reprise/Remise | Prix de base | Prix de base remisé | |
Ford Kuga | 4 500 € | 41 400 € | 36 900 € |
Lexus UX250h | 6 400 € | 41 990 € | 35 590 € |
Mitsubishi ASX | 3 000 € | 27 890 € | 24 890 € |
Nissan Juke | 2 500 € | 31 450 € | 28 950 € |
Nissan Qashqai | 2 500 € | 38 700 € | 36 200 € |
Nissan X-Trail | 1 000 €* | 42 700 € | 41 700 € |
Suzuki Vitara | 3 000 € | 29 190 € | 26 190 € |
Suzuki S-Cross | 3 000 € | 32 390 € | 29 390 € |
Suzuki Swace | 4 000 € | 32 750 € | 28 750 € |
Toyota Yaris | 1 000 € | 23 950 € | 22 950 € |
Toyota Yaris Cross | 2 500 € | 26 900 € | 24 400 € |
Toyota Corolla | 2 000 € | 32 400 € | 30 400 € |
Toyota C-HR | 5 000 € | 32 750 € | 27 750 € |
Toyota RAV4 | 1 000 € | 44 500 € | 43 500 € |
*remise annoncée dans une offre de location
HYBRIDE RECHARGEABLE
La bonne affaire du moment : Jeep Renegade
Jeep est généreux sur ses Renegade et Compass hybrides rechargeables, avec une offre de reprise ou remise de 4 500 €. C’est intéressant sur le petit modèle, qui commence ainsi à 37.600 € avec la finition Limited, dotée en série de jantes 17 pouces, de l’écran tactile 8,4 pouces ou encore du régulateur de vitesse adaptatif. Sur cette variante, on a l’ensemble plug-in de 190 ch.
Toutes les promos sur les voitures hybrides rechargeables
Reprise/Remise | Prix de base | Prix de base remisé | |
Citroën C5 Aircross | 1 390 à 1 540 €* | 44 750 € | 43 360 € |
Citroën C5 X | 1 460 à 1 650 €* | 48 700 € | 47 240 € |
Ford Kuga | 4 500 € | 43 900 € | 39 400 € |
Ford Explorer | 7 000 € | 89 000 € | 82 000 € |
Jeep Renegade | 4 500 € | 42 100 € | 37 600 € |
Jeep Compass | 4 500 € | 47 000 € | 42 500 € |
Mitsubishi ASX | 3 000 € | 39 990 € | 36 990 € |
Mitsubishi Eclipse Cross | 5 000 € | 42 490 € | 37 490 € |
Opel Astra | 2 000 € | 39 450 € | 37 450 € |
Opel Grandland | 3 000 € | 46 700 € | 43 700 € |
Peugeot 308 | 1 670 € | 40 870 € | 39 200 € |
Peugeot 3008 | 4 220 € | 46 520 € | 42 300 € |
Peugeot 408 | 1 130 à 1 280 €* | 45 450 € | 44 320 € |
Peugeot 508 | 3 420 € | 51 620 € | 48 200 € |
Suzuki Across | 4 200 € | 59 290 € | 55 090 € |
* remises annoncées variables selon la finition
ELECTRIQUE
La bonne affaire du mois : Cupra Born
Autant le dire, ce n’est pas sur les modèles électriques que les marques sont les plus généreuses. Pas de surprise, ces autos ont du succès. Mais on peut retenir des véhicules bien positionnés, comme la Cupra Born, qui profite d’un coup de pouce de 2.000 €. La version à grosse batterie XL reste dans la zone du bonus, elle commence à 46.500 €, soit 39.500 € avec la remise et le bonus déduit. Pas mal pour un modèle qui a une autonomie WLTP de 550 km.
Toutes les promos sur les voitures électriques
Reprise/Remise | Bonus | Prix de base | Prix de base remisé | |
Citroën Berlingo | 1 000 € | 5 000 € | 40 700 € | 34 700 € |
Citroën SpaceTourer | 6 560 € | 0 € | 65 620 € | 59 060 € |
Cupra Born | 2 000 € | 5 000 € | 44 500 € | 37 500 € |
Fiat 500 | 2 000 € | 5 000 € | 30 400 € | 23 400 € |
Hyundai Kona | 2 000 € | 5 000 € | 37 100 € | 30 100 € |
Lexus UX 300e | 1 000 € | 0 € | 56 900 € | 55 900 € |
Opel Corsa-e | 2 200 € | 5 000 € | 36 050 € | 28 850 € |
Opel Mokka-e | 2 200 € | 5 000 € | 42 000 € | 34 800 € |
Opel Combo-e Life | 2 200 € | 5 000 € | 36 750 € | 29 550 € |
Opel Zafira e-Life | 3 000 € | 0 € | 55 620 € | 52 620 € |
Peugeot e-208 | 1 000 € | 5 000 € | 34 800 € | 28 800 € |
Peugeot e-2008 | 2 950 € | 5 000 € | 40 950 € | 33 000 € |
Skoda Enyaq | 2 900 € | 5 000 € | 46 150 € | 38 250 € |
Volkswagen ID.3 | 1 500 € | 5 000 € | 46 750 € | 40 250 € |
Volkswagen ID.4 | 1 500 € | 5 000 € | 44 000 € | 37 500 € |
Volkswagen ID.5 | 1 500 € | 0 € | 57 550 € | 56 050 € |
Volvo XC40 | 1 960 € | 5 000 € | 48 950 € | 41 990 € |
Volvo C40 | 2 160 € | 0 € | 54 050 € | 51 890 € |
À lire aussi
Quelles voitures électriques avec le bonus écologique ont le plus d’autonomie ?