Fiche Technique – Toutes les informations, caractéristiques techniques, finitions, motorisations et prix du Lexus RZ 450e, premier modèle 100 % électrique de la marque reposant sur une plateforme spécifique (230 kW ou 313 chevaux, batterie de 71,4 kW, plus de 400 km d’autonomie).
Caractéristiques techniques Lexus RZ 450e
Motorisation | |
---|---|
Moteur | Synchrone à aimants permanents |
Energie | Electrique |
Puissance totale | 230 kW (313 ch) |
Couple | 266 Nm (moteur avant) 168 Nm (moteur arrière) |
Transmission | |
Roues motrices | Transmission intégrale |
Boîtes de vitesses | Automatique |
Nombre de rapports | – |
Performance | |
Vitesse maximale | 160 km/h |
0 à 100 km/h | 5,3 s |
Direction | |
Direction | – |
Diamètre de braquage | – m |
Freinage | |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
Suspensions | |
Train avant | McPherson |
Train Arrière | – |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4,805 m |
Largeur | 1,895 m |
Hauteur | 1,635 m |
Empattement | 2,850 m |
Poids à vide | 2.055 – 2.115 kg |
Coffre mini / maxi | 522 L / 1.451 L |
Batterie | 71,4 kWh (lithium-ion) |
Roues | 18 pouces (finition Luxe) 20 pouces (finition Executive) |
Pneumatiques | – |
Consommation / Autonomie | |
Cycle mixte | 17 – 17,4 kWh / 100 km (jantes 18 pouces) 18,3 kWh (jantes 20 pouces) |
Autonomie électrique | 435 km (jantes 18 pouces) 404 km (jantes 20 pouces) |
Recharge | 10 h (chargeur AC monophasé 7 kW – 32A, 220V) 6,5 h (Chargeur AC triphasé 11kW – 16A, 230V) 30 min (Chargeur rapide DC 150kW 400A) |
Emission de CO2 | 0 g/km |
Production | |
Date de commercialisation | 2023 |
Tarifs | |
Prix de base | 75.500 € |
Prix du modèle essayé | > 75.500 € |
Puissance fiscale | 10 CV |
Malus 2023 | 0 € |
L’ESSAI COMPLET – Lexus RZ 450e (2023) : faut-il choisir le volant F1 ?